產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜儀系列 > 氣相色譜毛細(xì)管柱 > 蘭化所OV-1系列毛細(xì)管色譜柱
蘭化所OV-1系列毛細(xì)管色譜柱的詳細(xì)資料:
蘭化所OV-1系列毛細(xì)管色譜柱
* 二甲基聚硅氧烷固定液
* 通用型非極性固定液
* 熱穩(wěn)定性到350℃
* 化學(xué)鍵合交聯(lián)柱,用溶劑清洗
* 蘭州化學(xué)物理研究所 OV-1
OV-1毛細(xì)管色譜柱是由聚二甲基硅氧烷交聯(lián)而成,通過(guò)沸點(diǎn)高低對(duì)樣品進(jìn)行分離,因此該柱型能適用于很寬的一個(gè)溫度范圍。由于采用了共價(jià)交聯(lián)的方式,蘭州化學(xué)物理研究所 OV-1 通用型毛細(xì)管色譜柱25*0.25*1.0
以耐受較大的樣品進(jìn)樣量,和較長(zhǎng)的柱。
由于采用了嚴(yán)格的制作工藝,蘭州化學(xué)物理研究所 OV-1 通用型毛細(xì)管色譜柱25*0.25*1.0
具有低的柱流失率,而且每根柱子在出廠前經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的檢驗(yàn)。流失的蘭州化學(xué)物理研究所 OV-1 通用型毛細(xì)管色譜柱25*0.25*1.0
對(duì)化合物由惰性,MSD,ECD和NPD的性能。
名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 參考售價(jià) | 單位 | 產(chǎn)地 |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.25*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.25*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.25*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.32*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.32*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.32*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.53*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 15*0.53*5.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.25*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.25*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.25*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.32*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.32*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.32*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 25*0.53*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.25*0.25 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.25*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.25*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.25*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.32*0.25 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.32*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.32*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.32*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.53*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 30*0.53*2.65 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.2*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.25*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.25*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.25*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.32*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.32*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.32*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.32*2.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.53*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 50*0.53*3.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.25*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.25*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.25*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.32*0.33 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.32*0.50 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.32*1.0 | 支 | 蘭州 | |
毛細(xì)管柱 | OV-1 60*0.53*1.0 | 支 | 蘭州 |
蘭化所OV-1系列毛細(xì)管色譜柱
如果你對(duì)蘭化所OV-1系列毛細(xì)管色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:氣相色譜儀不銹鋼卡套四通接頭